辽宁省关于建筑业(市政方面)企业资质审查意见公示
中杭集团专业办理代理记账、公司注册、税务筹划、资质代办、审计评估、增资减资、清理乱账、财务外包、政策申请、股权设计、法律等服务,如有需要随时联系小编进行咨询。
关于建筑业(市政方面)企业资质审查意见公示
按照《建筑业企业资质管理规定》(住建部令第22号)有关规定,我厅对56家申请建筑业(市政方面)企业资质的申报材料进行了审查,现将审查意见予以公示。公示时间为:2023年5月5日至2023年5月8日。
对审查意见有异议,可在公示期间向我厅行政审批处进行反映或陈述,相关材料(文件名称为:企业名称+资质名称)上传至邮箱spc.szjt@ln.gov.cn。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名并留下联系电话、地址、邮政编码。
企业所提供申报材料须真实有效,如发现隐瞒真实情况或者提供虚假材料的,我厅将按照《建筑业企业资质管理规定》要求,给予警告,申请企业在1年内不得再次申请建筑业企业资质。
序号 | 市别 | 申请单位名称 | 申请类别 | 备注 |
1 | 大连市 | 大连明政建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;技术负责人无道路业绩。 |
2 | 大连市 | 大连宏程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;技术负责人无道路业绩。 |
3 | 大连市 | 辽宁禧盛建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;职称人员王某监理工程师注册在其他公司。 |
4 | 大连市 | 大连德泰养护有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;职称人员董某君建造师证注册在其他公司。 |
5 | 大连市 | 大连明阳建筑工程公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;技术负责人业绩二不满足市政综合工程要求;技术负责人冯某高级职称证书的编号和发证日期与其提供的全国人社服务平台查询截图不一致。 |
6 | 大连市 | 大连华烨建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:1、人员社保不达标;2、申请表单中的“技术负责人名单”与“技术负责人简历”非同一人;3、技术负责人柳某学历为“专科”,请提供其职称评定表;4、技术负责人业绩“兴城市南河南岸基础设施项目(2标段)”在“四库一平台中”显示为设计项目,不符合标准要求;5、财务报表无公章且与申请表单中填报的财务状况不一致。 |
7 | 大连市 | 辽宁世佑阁建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
8 | 大连市 | 辽宁铭诚建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标,技术负责人业绩一不满足市政综合工程要求。 |
9 | 大连市 | 辽宁晟丰建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;技术负责人无道路业绩。 |
10 | 大连市 | 大连金源盛建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;技术负责人无道路业绩。 |
11 | 大连市 | 辽宁百达联顺建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
12 | 大连市 | 辽宁祥顺茂荣建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;刘某澄建造师证网上不可查。 |
13 | 大连市 | 大连柏泉晟建筑装饰工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;职称人员张某、王某军建造师证注册在其他公司。 |
14 | 大连市 | 辽宁越泰建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
15 | 大连市 | 大连千顺建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
16 | 大连市 | 大连拓城建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;技术工人郭某平1959年生人,超过60周岁,不满足实施意见要求。 |
17 | 大连市 | 大连万基广业建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;技术负责人提交的“中华路跨华北路、朱棋路立交桥工程”不符合市政综合工程;技术负责人需补充一项城市道路工程业绩。 |
18 | 大连市 | 辽宁利源建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:1、人员社保不达标;2、社保承诺期限不符合标准要求;3、中级以上职称人员“申某苗”职称证书专业不符合标准要求,需提供毕业证书;4、技术负责人补充一项城市道路工程业绩。 |
19 | 鞍山市 | 辽宁广成建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:1、人员社保不达标;2、技术负责人业绩“狮凤北路市政管网改建项目”在“全国建筑市场监管公共服务平台”上无规模,不能认定为市政综合项目;3、技术负责人需补充一项城市道路工程业绩。 |
21 | 抚顺市 | 辽宁新达诚建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;社保承诺无手印。技术负责人业绩无道路业绩不符合要求。 |
22 | 抚顺市 | 辽宁中楠建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标; |
23 | 抚顺市 | 辽宁磊阔建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标; |
24 | 抚顺市 | 辽宁顾太建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标; |
25 | 抚顺市 | 辽宁达英建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;技术负责人无道路业绩。 |
26 | 抚顺市 | 辽宁新佰顺建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
27 | 本溪市 | 辽宁锋烨建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标;技术负责人无道路业绩。 |
28 | 本溪市 | 辽宁锦联路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。技术负责人业绩第二项市政综合业绩未体现工程内容,请提供补充证明材料。 |
29 | 本溪市 | 辽宁旭昌建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。1、肖某斌等多人未查询到社保信息或缴纳企业非本次申请企业;2、技术负责人业绩“安康市城区南正街市政综合工程”未体现工程内容,不符合标准要求,需提供相关证明材料。 |
30 | 本溪市 | 辽宁千源建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。市政综合工程无法体现工程内容,不符合要求。 |
31 | 本溪市 | 辽宁旭康建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
32 | 丹东市 | 宽甸海纳建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
33 | 丹东市 | 辽宁恺烽建筑工程装饰有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
34 | 丹东市 | 辽宁铭辉正盛建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
35 | 丹东市 | 辽宁碧海建设工程管理有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:1.人员社保不达标。2.注册人员赵某、孙某全非本单位注册人员,扫描件存疑。3.中级职称人员,于某无扫描件。4.技术负责人业绩无道路工程。 |
36 | 丹东市 | 辽宁雨阳建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:1.人员社保不达标。2.技术负责人业绩没有标准要求的第一类道路工程业绩;3.注册建造师社保非申报企业缴纳。 |
37 | 丹东市 | 辽宁郡航建设工程管理有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:1.人员社保不达标。2.技术负责人职称专业不符合标准要求,需提供其毕业证书;3.技术负责人业绩“汉台区沈家巷市政综合项目和代桃路一期市政综合项目”均未体现工程内容。 |
38 | 丹东市 | 东港瑞马建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:1.人员社保不达标。2.中级以上有职称人员“叶某峰、黄某榕”专业不符合标准要求。 |
39 | 丹东市 | 宽甸满族自治县富泽水利工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
40 | 锦州市 | 锦州中程建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
41 | 锦州市 | 辽宁鼎圣源建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。技术负责业绩均为道路工程不合符合要求。社保承诺未按手印。 |
42 | 锦州市 | 锦州天恒建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
43 | 锦州市 | 锦州仁合建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:1.人员社保不达标。2.王某中级职称存疑,刘某维中级职称存疑,郑某明中级职称存疑。3.缺现金流量表及利润表。 |
44 | 锦州市 | 锦州晟开建筑工程安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。技术负责人与第一次报工作履历不符。履历存疑,请提供证明材料。 |
45 | 锦州市 | 辽宁锦一建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
46 | 锦州市 | 锦州源泰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
47 | 阜新市 | 辽宁创升建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。技术工人范某祿1957年生人,已超过60周岁,不满足实施意见要求。 |
48 | 阜新市 | 辽宁荣诚建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
49 | 阜新市 | 辽宁省宏远盛达市政公用工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。职称人员王某、王某岳监理工程师注册在其他公司。 |
50 | 铁岭市 | 昌图县市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:1.人员社保不达标。2.技术工人“张某(女)出生日期为1970年”不符合标准要求;3.“昌图县污水处理厂一、二期提标改造工程、昌图县滨湖新区整体城镇化项目(一期)政府路西拓工程”均不符合单项合同额2000万元以上的市政综合工程标准要求;4.“昌图县2015年保障性安居工程配套基础设施建设项目机械厂路、油厂路及桥梁工程”在“四库一平台”未体现桥梁单跨跨度。 |
51 | 朝阳市 | 朝阳市永存特种设备安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:1.人员社保不达标。2.净资产指标非正常,申报企业注册资本金300万元,财务报表净资产4000万元,报表中各项财务指标不和常理;3.技术负责人业绩1监管平台查询认定为市政综合工程,不能认定为道路工程。4.技术负责人工作简历不连续。 |
52 | 朝阳市 | 凌源昆德工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:1.人员社保不达标。2.朱某霞等多人无社会保险;3.顾某灿职称证书专业不符,需提供其毕业证书;4.技术负责人业绩“沈本新城基础设施三期道路工程”在业绩表中填报的信息与“全国建筑市场监管公共服务平台”显示的施工时间不符,请提供相关的证明材料。 |
53 | 朝阳市 | 辽宁中达建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:1.人员社保不达标。2.龚某彬和陈某明的职称证书、毕业证书专业均不符合资质标准;3.蔡某的职称证书不符合申请标准,请提供其毕业证书;4.技术负责人提交的两个业绩均存疑,合同工期分别为2015年3月及2016年3月,其施工许可时间均为2013年7月,请提供两项工程的证明材料。 |
54 | 朝阳市 | 辽宁省伟润建筑装饰装修工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:1.人员社保不达标。李某军等多人社保缴纳企业与申请企业不匹配或无社保信息;2.技术负责人职称证书为公路专业,不符合本次申请资质要求,需提供其毕业证书;3.技术负责人“金沙二路道路工程”业绩存疑,“全国建筑市场监管公共服务平台”显示建设单位为施工单位为同一单位,请提供相关证明材料;4.“晨光路道路及桥梁工程”业绩存疑,“全国建筑市场监管公共服务平台”显示中标日期为2016年10月,合同工期为2015年10月-2016年10月,施工许可时间为2014年7月,请提供相关证明材料。 |
55 | 葫芦岛市 | 辽宁芸安建工有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不合格。原因:人员社保不达标。 |
56 | 大连市 | 大连德茂建设有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包二级 | 不合格。原因:1.人员社保不达标。2.技术工人工种不满足标准要求;未取得安全生产许可证。 |
本文标签:
企业资质审查意见